DCアンプの最大の特徴は、ノートパソコンからUSBを各アンプに接続し専用ソフト(Digital Programming
Network)を駆使してチャンネル毎のパラメーターを設定することが可能な画期的なアンプです。オプショナルでハーフDINサイズのコントローラー(DRC-SL)もあるので、ノートPCだけではなくDPN同等の機能を手元で操作設定することも可能です。
パラメーターの設定がわかるDCSアンプ専用ソフトZapco DPN v1.31のダウンロードは無料です!
- チャンネルから6チャンネルまでの幅広い機種
- 全機種オンボードDSP
- 低インピーダンスにおける効率を最大限にする電源を自動調整ZAPCO‘Sボルテージリアルマネージメントサーキット(IRVC)
- アンプを保護するMini ANLヒューズ採用
- ファンノイズを完全に消去するDucted Flowシステム
- 全機種USB装備

Digital Programming Network(DPN)を使用した各チャンネルの機能は以下の通りです
- インプットゲイン
- アウトプットゲイン
- ハイパス、ローパス、バンドパス設定
- クロスオーバースロープ
- 10バンドパラメトリックイコライザー
- ベースゲイン
- タイムアライメント
DRC-SL 専用ソフトDPN同等の機能を搭載したハーフDINサイズのDCアンプコントローラーです。最大16台のアンプに接続可能で5つの設定をメモリーすることが可能です。
| Specifications | DC200.2 | DC350.2 | DC360.4 | DC1000.4 |
|---|---|---|---|---|
| Power/Stareo 4Ω | 2×50W | 2×100W | 4×50W | 4×150W |
| 2Ω(or less) | 2×100W | 2×175W | 4×90W | 4×250W |
| Power/Bridged 4Ω | 1×200W | 1×350W | 2×180W | 2×500W |
| THD+Noise@ 4Ω | <0.01% | <0.015% | <0.032% | <0.025% |
| S/N Ratio | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
| Stew Rate | 32V/uS | 29V/uS | 23V/uS | 32V/uS |
| Damping Factor | >160@4Ω | >200@4Ω | >160@4Ω | >600@4Ω |
| Dimensions(L*W*H) | 11.25"×7.5"×2" | 15.25"×7.5"×2" | 18.25"×7.5"×2" | 23.25"×7.5"×2" |
| 希望小売価格(税込) | 73,500円 | 94,500円 | 115,500円 | 173,250円 |
| Specifications | DC650.6 | DC500.1 | DSP6-SL | DRC-SL |
|---|---|---|---|---|
| Power/Stareo 4Ω | 4×50W plus 2×100 | - | - | - |
| 2Ωor less | 4×104W plus 2×240 | - | - | - |
| RMS Power/Mono | - | 4Ω 1×360W | ||
| 2Ω or less | - | 1×500W | ||
| Power/Bridged 4Ω | 2×200W plus 1×480 | 2×500W | - | - |
| THD+Noise@ 4Ω | <0.022% |
<0.022% | - | - |
| S/N Ratio | >95dB | >95dB | - | - |
| Stew Rate | 23V/uS | 29V/uS | - | - |
| Damping Factor | >160@4Ω | >250@4Ω | - | - |
| Dimensions(L*W*H) | 23.25"×7.5"×2" | 12.25"×7.5"×2" | - | - |
| 希望小売価格(税込) | 183,750円 | 84,000円 | 168,000円 | 47,250円 |



